Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.
Rádi byste dosáhli zajímavého zhodnocení, které nabízí investování na celosvětových finančních trzích, ale nemáte dostatek znalostí a času sledovat jejich vývoj? Stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.
Teprve s investováním začínáte a nevíte, který fond si vybrat? Náš tým portfolio manažerů pro vás vybral mezi investory nejoblíbenější fondy, které budou vhodným stavebním kamenem vašeho investičního portfolia.
Fond | Měna | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Vstupní poplatek | Výstupní poplatek |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen strategie konzervativní | CZK | konzervativní | 3 roky | 0 % | 0 % |
Raiffeisen strategie balancovaná | CZK | vyvážený | 5 let | 0 % | 0 % |
Raiffeisen strategie progresivní | CZK | dynamický | 7 let | 0 % | 0 % |
Raiffeisen realitní fond | CZK | nemovitostní | 5 let | 1,5 % | 3 %* |
Dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější investory k naplňování jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Jejich výnosy bývají dlouhodobě vyšší než u spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, riziko cenových výkyvů je malé.
Fond | Měna | Riziková skupina | Vstupní poplatek | Výstupní poplatek |
---|---|---|---|---|
Raiffeisen fond dluhopisové stability | CZK | 2 | 0,25 % | 0 % |
Raiffeisen fond dluhopisových trendů | CZK | 2 | 1 % | 0 % |
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí | CZK | 3 | 1 % | 0 % |
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů | CZK | 4 | 2 % | 0 % |
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | EUR | 2 | 0,5 % | 0 % |
Raiffeisen - Dollar - ShortTerm - Rent | USD | 2 | 0,5 % | 0 % |
Raiffeisen-Europa-HighYield | EUR | 4 | 1,5 % | 0 % |
Raiffeisen - Euro - Rent | EUR | 3 | 1,5 % | 0 % |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen | EUR | 3 | 1,5 % | 0 % |
Raiffeisen - EmergingMarkets - LocalBonds | EUR | 4 | 2 % | 0 % |
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | EUR | 4 | 1,5 % | 0 % |
Raiffeisen - Global - Rent | EUR | 4 | 1,5 % | 0 % |
Raiffeisen - Osteuropa - Rent | EUR | 4 | 1,5 % | 0 % |
Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu pěti až osmi let. Riziko cenových výkyvů je větší než u dluhopisů a závisí na poměru dluhopisové složky v portfoliu. V dlouhodobějším horizontu je možné očekávat výnos vyšší než u dluhopisových fondů.
Fond | Měna | Riziková skupina | Vstupní poplatek | Výstupní poplatek |
---|---|---|---|---|
Raiffeisen strategie konzervativní | CZK | 3 | 0 % | 0 % |
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje | CZK | 4 | 0 % | 0 % |
Raiffeisen strategie balancovaná | CZK | 4 | 0 % | 0 % |
Raiffeisen strategie progresivní | CZK | 5 | 0 % | 0 % |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Solide | EUR | 3 | 0 % | 0 % |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Mix | EUR | 4 | 0 % | 0 % |
Raiffeisen - Active - Commodities | EUR | 5 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Dynamic - Assets | EUR | 5 | 2 % | 0 % |
Akciové fondy investují prostředky převážně do akcií a mohou tak dosáhnout v delším horizontu velice zajímavého zhodnocení, s čímž je spojeno i vyšší riziko cenových výkyvů.
Fond | Měna | Riziková skupina | Vstupní poplatek | Výstupní poplatek |
---|---|---|---|---|
Raiffeisen fond globálních trhů | CZK | 5 | 2 % | 0 % |
Raiffeisen fond amerických akcií | CZK | 6 | 2 % | 0 % |
Raiffeisen fond emerging markets akcií | CZK | 6 | 2 % | 0 % |
Raiffeisen fond evropských akcií | CZK | 6 | 2 % | 0 % |
Raiffeisen - Europa - SmallCap | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Global - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien | EUR | 6 | 0 % | 0 % |
Raiffeisen - Emerging Markets - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Energie - Aktien | EUR | 7 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Eurasien - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - HealthCare - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Infrastruktur- Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Osteuropa - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Pazifik - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - TopDividende - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - US - Aktien | EUR | 6 | 3 % | 0 % |
Raiffeisen - Russland - Aktien | EUR | 7 | 3 % | 0 % |
Fond | Měna | Riziková skupina | Vstupní poplatek | Výstupní poplatek |
---|---|---|---|---|
Raiffeisen roční zajištěný fond | CZK | 2 | 1 % | 1 % |
Raiffeisen zajištěný fond 103 | CZK | 2 | 3 % | 4 % |
Raiffeisen realitní fond | CZK | - | 1,5 % | 3 %* |
Raiffeisen fond alternativní | CZK | 5 | 2 % | 0 % |
Raiffeisen privátní fond dynamický | CZK | 5 | 2 % | 0 % |
* V případě odkupu do tří let je účtován poplatek 3 %, po uplynutí této doby 0 %.
Výše je uveden seznam investičních fondů spravovaných společností Raiffeisen investiční společností a.s. a společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Pro fondy spravované Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. naleznete tyto informace v angličtině (statut) a češtině (klíčové informace pro investory) na www.rcm-international.com.
Specifická upozornění k jednotlivým fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaných ve vztahu k nim naleznete v částech webových stránek věnovaných těmto fondům a zde.