- Individuální pojištění
Podrobnější informace naleznete ve sdělení klíčových informací (KID) a produktových brožurách.
Níže uvedené investiční nástroje nemusí být v souladu s vaším cílovým trhem.
| Typ | ISIN | Název | Investiční poradenství ⓘ | Konec úpisu | Datum splatnosti | Sdělení klíčových informací | Produktová brožura |
| Expresní | AT0000A3UZP7 | Expres Světových Indexů XV | ano | 26.06.2026 | 30.06.2031 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3USH9 | Garant světových indexů II CZK | ano | 26.06.2026 | 31.12.2029 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3UU36 | Expres Světových Indexů EUR | ne | 26.06.2026 | 30.06.2031 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3USK3 | Health Care Bonus CZK | ano | 26.06.2026 | 30.06.2031 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3USJ5 | Garant světových indexů III CZK | ano | 26.06.2026 | 31.12.2029 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3UHB5 | Express certifikát Expres svetových indexu XIV CZK | ano | 27.05.2026 | 29.05.2031 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3TEZ3 | Garant světových indexů USD | ne | 28.04.2026 | 30.10.2029 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3TC31 | Expres certifikát světových indexů XIII | ano | 28.04.2026 | 30.04.2030 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3T3M9 | Garantovaný certifikát amerických akcií II | ano | 28.04.2026 | 30.04.2030 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3T3P2 | Expres Světových Indexů XII CZK | ano | 27.03.2026 | 01.04.2031 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3SEB6 | Bonus certifikát světových indexů II EUR | ne | 27.03.2026 | 02.10.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3SR43 | Garant světových indexů CZK | ano | 27.03.2026 | 02.10.2029 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3RR36 | Bonus certifikát světových indexů II USD | ne | 25.02.2026 | 31.08.2029 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3RCN7 | Twin win amerických technologií II | ano | 25.02.2026 | 27.02.2030 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3R4V0 | Expres Světových indexů XI | ano | 25. 2. 2026 | 27.02.2031 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3R4T4 | Bonus certifikát světových indexů V | ne | 28.01.2026 | 06.08.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3QRY4 | Garantovaný certifikát Evropa Amerika II | ne | 22.12.2025 | 02.07.2029 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3QMJ6 | Bonus certifikát světových indexů | ne | 22.12.2025 | 02.07.2029 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3QMS7 | Expres Svetovych Indexu X CZK | ano | 22.12.2025 | 30.12.2030 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3QFG6 | Evropa Garant CZK | ano | 23.12.2025 | 2.7.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3QFH4 | Garantovaný certifikát Evropa Amerika EUR | ne | 26.11.2025 | 29.5.2025 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3PJK2 | Expres Světových Indexů IX CZK | ne | 29.10.2025 | 04.11.2030 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3PGH4 | Bonus certifikát světových indexů USD | ne | 29.10.2025 | 30.10.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3P9T5 | Twin Win Garant Real Estate | ne | 26.10.2025 | 30.09.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3NLR8 | Garant Evropa Amerika USD II | ne | 26.09.2025 | 30.09.2027 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3NLM9 | Bonus Certifikát Světových Indexů IV | ne | 26.09.2025 | 30.09.2030 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3NLL1 | Expres Světových Indexů VIII CZK | ne | 26.09.2025 | 01.10.2030 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3NJL5 | Garantovaný certifikát Amerika CZK II | ne | 27.08.2025 | 28.02.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3MYL6 | Garantovaný certifikát Amerika CZK | ne | 29.07.2025 | 31.01.2029 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3MYK8 | Bonus Certifikát Světových Indexů III | ne | 29.07.2025 | 31.07.2030 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3MZT6 | Expres certifikát amerických indexů EUR | ne | 27.08.2025 | 9.08.2030 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3MQW9 | Expres certifikát amerických indexů CZK | ne | 29.07.2025 | 29.07.2025 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3M5Q2 | Garantovaný certifikát Amerika USD | ne | 26.06.2025 | 28.12.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3M5R0 | Garantovaný certifikát Amerika EUR | ne | 26.06.2025 | 28.12.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3M5H1 | Garantovaný certifikát Skandinávských Akcií 200% | ne | 26.06.2025 | 29.06.2029 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3M5F5 | Expres Světových Indexů VII CZK | ne | 27.05.2025 | 30.05.2030 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3KJH9 | Express certifikát Expres Svetových Indexu VI CZK |
ne | 25.04.2025 | 30.04.2030 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3KDY7 | Garantovaný certifikát Evropských a Amerických akcií II | ne | 15. 5. 2025 | 20.11.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3K2N8 | EUR_Protiinflační garantovaný certifikát EUR | ne | 27. 3. 2025 | 03.04.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3JY37 | CZK_Twin Win Garant Emerging Markets | ne | 27. 3. 2025 | 01.04.2030 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3JY45 | CZK_Bonus Certifikát Světových Indexů II | ne | 27. 3. 2025 | 01.04.2030 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3HS37 | Expres Světových Indexů V CZK | ne | 26.02.2025 | 05.03.2030 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3HFU6 | Garantovaný Certifikát Světových Akcií 200 % USD | ne | 26.02.2025 | 28.08.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3HFT8 | Garantovaný Certifikát Evropských Akcií 200 % CZK | ne | 26. 2. 2025 | 28.08.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3GQU5 | Garantovaný certifikát Evropských a Amerických akcií CZK | ne | 20.12.2024 | 27.06.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3GQM2 | Garantovaný certifikát Evropských a Amerických akcií USD | ne | 20. 12. 2024 | 27.06.2028 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3GQR1 | Expres Světových Indexů IV CZK | ne | 20. 12. 2024 | 7.12.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3GAF0 | FX garant USD/CZK | ne | 20.12.2024 | 28.12.2026 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3GAE3 | FX garant EUR/CZK | ne | 20.12.2024 | 27.12.2027 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3G4P5 | Expres Světových Indexů III CZK | ne | 15.11.2024 | 20.11.2029 | n/a | zde |
| Bonusový | AT0000A3FMQ4 | Bonus Certifikát Světových Indexů | ne | 26.11.2024 | 29.11.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3FMK7 | Garantovaný Certifikát Světových Akcií CZK II | ne | 29.10.2024 | 31.10.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3FML5 | Twin Win Garant Světových Akcií | ne | 29.10.2024 | 31.10.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3FMJ9 | Garantovaný Certifikát Světových Akcií 200 % EUR | ne | 29.10.2024 | 31.10.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3DZC1 | Garantovaný Certifikát Emerging Markets 200 % | ne | 28.08.2024 | 30.08.2028 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3DZG2 | Expres Světových Indexů CZK | ne | 28.08.2024 | 30.08.2029 | n/a | zde |
| Expresní | AT0000A3DZF4 | Expres Světových Indexů USD | ne | 28.08.2024 | 30.08.2029 | n/a | zde |
| Garantovaný | AT0000A3D3P0 | Twin Win Garant Amerických akcií | ne | 29.07.2024 | 31.07.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3CZ82 | Garant Amerika (CZK) | ne | 22.05.2024 | 29.06.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3CZ58 | EXPRES CERTIFIKÁT EVROPA AMERIKA | ne | 22.05.2024 | 29.06.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3BQ43 | Lock - in Garant Světových akcii | ne | 27.05.2024 | 29.05.2029 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3C6D0 | Amerika Bonus Certifikát | ne | 29.05.2024 | 31.05.2029 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3BJY3 | Expres Certifikát Amerika II | ne | 26.04.2024 | 02.05.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3BK15 | Garantovaný Certifikát Robotika & Umělá Inteligence | ne | 26.04.2024 | 02.11.2027 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A3AHT9 | Expres Certifikat Amerika | ne | 15.03.2024 | 19.03.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A3AHS1 | Garant Amerika EUR | ne | 26.03.2024 | 05.04.2027 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A3A3J6 | Bonus certifikát světových akcií 200% | ne | 27.02.2024 | 01.03.2029 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A39R15 | Garantovaný certifikát světových akcií | ne | 27.02.2024 | 27.08.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A39FB0 | Health Care Garant III | ne | 29.01.2024 | 02.08.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A38LT2 | Health care garant II | ne | 27.12.2023 | 29.06.2027 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A38HX2 | Bonus certifikát evropských a amerických akcií USD | ne | 27.12.2023 | 7.1.2027 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A38221 | Expres certifikát amerických akcií | ne | 28.11.2023 | 30.11.2028 | n/a | zde |
| Garantovaný | AT0000A372A5 | Garant Evropa/Amerika II | ne | 27.10.2023 | 10.11.2026 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A372B3 | 105 % Garantovaný certifikát dividendových akcií EUR | ne | 27.10.2023 | 04.05.2027 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A372G2 | Bonus certifikát amerických akcií II | ne | 27.10.2023 | 30.10.2028 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A36G86 | Expres certifikát evropských a amerických akcií | ne | 29.08.2023 | 31.08.2028 | n/a | zde |
| Bonusový | AT0000A36BW1 | Bonus certifikát amerických akcií | ne | 29.08.2023 | 31.08.2028 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A36BU5 | USD Garant Evropa Amerika USD | ne | 29.08.2023 | 02.09.2025 | n/a | zde |
| Garantovaný | AT0000A36BV3 | Garantovaný certifikát dividendových akcií 110% | ne | 29.08.2023 | 04.03.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A34JG2 | GARANT EVROPA/AMERIKA | ne | 28.06.2023 | 27.12.2024 | n/a | zde |
| Garantovaný | AT0000A34JF4 | GARANT EVROPA/AMERIKA EUR | ne | 28.06.2023 | 30.12.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A33YV2 | Expres certifikát amerických, evropských a svetových akcií | ne | 29.05.2023 | 01.06.2028 | n/a | zde |
| Bonusový | AT0000A33MX3 | Bonus Certifikát Evropa/Amerika 300 % | ne | 15.05.2023 | 18.11.2026 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A330C9 | Garantovaný certifikát technilogických akcií | ne | 29.03.2023 | 01.10.2026 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A330B1 | 105% Garantovaný certifikát světových akcií | ne | 26.04.2023 | 28.10.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A32KD1 | Expres certifikát udržitelného rozvoje 6 | ne | 24.2.2023 | 29.02.2028 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A32KE9 | Bonus certifikát amerických akcií 4,7% | ne | 24.2.2023 | 27.2.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A31LE9 | Bonus certifikát amerických akcií 4,7% | ne | 22.11.2022 | 24.11.2025 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A306K2 | Garantovany certifikat americkych technologii | ne | 27.10.2022 | 04.05.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A306L0 | Bonus certifikát amerických akci 5,2 % | ne | 27.09.2022 | 29.09.2025 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2Z740 | Garantovany certifikat americkych akcii | ne | 29.08.2022 | 03.03.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2YBG1 | Expres certifikát udržitelného rozvoje 5 | ne | 27.6.2022 | 30.06.2027 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2VBC6 | Expres certifikát udržitelného rozvoje 4 | ne | 23.02.2022 | 26.02.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2UZN4 | 105% Garantovaný certifikát udržitelného rozvoje 3 | ne | 23.02.2022 | 25.02.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2UZM6 | 110% Garantovaný certifikát udržitelného rozvoje 2 | ne | 23.02.2022 | 25.02.2027 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2UWZ5 | Bonus certifikát Evropa Amerika 4,15% | ne | 27.01.2022 | 31.01.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2UXA6 | Expres certifikát udržitelného rozvoje 3 | ne | 27.01.2022 | 01.02.2027 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2U527 | Dluhopis udržitelného rozvoje | ne | 17.12.2021 | 21.12.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2U535 | Express on MXWOTES4 / MXEUTES4 (CZK) | ne | 26.11.2021 | 01.12.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2TKR9 | Expres certifikát udrzitelneho rozvoje 1 | ne | 27.10.2021 | 30.10.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2SU15 | Wof SX5E/SD3E/DAX Express CZK | ne | 27.09.2021 | 30.09.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2SP79 | Robotika a umělá inteligence bonus | ne | 15.10.2021 | 19.10.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2SPG3 | SDGP/SPX/SX5E Bonus | ne | 27.09.2021 | 30.09.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2S6A9 | Capped Bonus MSCI EM (USD) | ne | 21.07.2021 | 23.07.2025 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2SAZ5 | Expres certifikát Dividendových akcií 2 | ne | 27.08.2021 | 01.09.2026 | zde | zde |
| Epresní | AT0000A2RY79 | Expres certifikát Světových indexů 4 | ne | 28.07.2021 | 31.07.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2RJZ8 | Vodík bonus | ne | 09.07.2021 | 13.07.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2RAR4 | Světových indexů | ne | 28.06.2021 | 01.07.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2QMU5 | Bonus Amerických technologií | ne | 14.05.2021 | 18.05.2026 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2PKQ9 | Světových indexů 3 | ne | 29.03.2021 | 01.04.2026 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2MZE0 | USA Německo bonus | ne | 27.01.2021 | 29.07.2024 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2LCH4 | Amerických technologií | ne | 22.12.2020 | 29.12.2025 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2KHP8 | Evropa Amerika bonus | ne | 26.11.2020 | 30.11.2023 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2KHN3 | Certifikat Svetovych Indexu 2 | ne | 13.11.2020 | 19.11.2025 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2J4L2 | Evropa Amerika bonus | ne | 09.10.2020 | 16.10.2023 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2HQH2 | Dividendové akcie bonus 4 | ne | 27.08.2020 | 02.09.2025 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2HBA9 | Ropné společnosti bonus 2 | ne | 03.07.2020 | 07.07.2025 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2GKL9 | Ropné společnosti bonus | ne | 03.07.2020 | 07.07.2025 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2EG35 | Evropa Blue Chip Bond 3 | ne | 28.04.2020 | 30.04.2025 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2D8F1 | 3 % Evropa/Svět Bonus & bezpečí 4 | ne | 02.04.2020 | 07.04.2025 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2CWS8 | Banky Bonus 2 | ne | 27.03.2020 | 31.03.2025 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2CWU4 | USD Evropa Blue Chip Bond | ne | 27.03.2020 | 31.03.2023 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2CWT6 | Evropa Blue Chip Bond 2 | ne | 27.03.2020 | 31.03.2023 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A2CE21 | Expres certifikát evropských sektorových indexů 2 | ne | 26.02.2020 | 03.03.2025 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2B709 | Garantovaný certifikát USD Gold Winner 4 | ne | 19.12.2019 | 23.12.2024 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A2B6Z5 | Zlato Garant | ne | 19.12.2019 | 23.06.2023 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A2AQQ8 | Dividendové akcie Bonus 3 | ne | 26.11.2019 | 29.11.2024 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A298W6 | Expres certifikát telekomunikací a spotřebního zboží | ne | 26.09.2019 | 26.09.2024 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A28LZ0 | 4,7 % Auta/Banky Bonus | ne | 23.08.2019 | 29.08.2022 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A28F20 | Evropa Blue Chip Bond | ne | 29.07.2019 | 01.08.2022 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A283H9 | 4,4 % Evropské indexy bonus | ne | 23.04.2019 | 31.05.2022 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A25145 | 105% Health Care Garant | ne | 21.12.2018 | 28.12.2023 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A23UL2 | Dividendové akcie bonus 2 | ne | 09.12.2018 | 21.12.2023 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A239S8 | Expres chemický průmysl a základní materiály | ne | 05.10.2018 | 09.10.2023 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A22KC4 | Asie garant | ne | 07.09.2018 | 11.03.2022 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A22HD8 | Expres světových indexů | ne | 07.09.2018 | 11.09.2023 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A21KQ6 | 3,5 % Světové indexy bonus | ne | 27.06.2018 | 29.06.2022 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A21KR4 | Dividendové akcie 4 | ne | 27.06.2018 | 01.07.2024 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A218W4 | 3,3 % Evropa / Svět bonus a bezpečí 2 | ne | 13.06.2018 | 15.06.2023 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A20ET5 | Evropa Winner USD 11/2021 | ne | 11.05.2018 | 17.11.2021 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A213Q7 | Globální infrastruktura | ne | 11.05.2018 | 15.05.2024 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A202Z1 | Expres potraviny, pivovary a energie | ne | 16.03.2018 | 21.03.2023 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A1Z8V3 | Dividendové akcie 3 | ne | 09.02.2018 | 14.02.2022 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A1Z2E2 | Banky expres | ne | 22.12.2017 | 28.12.2022 | n/a | zde |
| Bonusový | AT0000A1YFX9 | 3,5 % Brazílie / Transport | ne | 03.11.2017 | 09.11.2020 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A1YFW1 | Brazílie / Transport bonus | ne | 03.11.2017 | 07.11.2022 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A1YA79 | Dividendové akcie bond | ne | 13.10.2017 | 17.10.2022 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A1XE76 | Winner evropského udržitelného rozvoje 90 % | ne | 27.09.2017 | 29.09.2022 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A1X903 | Dividendové akcie Twin Win 2 | ne | 25.08.2017 | 29.08.2022 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A1WB70 | Auta / Banky bonus | ne | 14.07.2017 | 19.10.2020 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A1W4T9 | USD Dividendové akcie bond | ne | 23.06.2017 | 27.06.2022 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A1UXW2 | Expres významných akciových indexů 2 | ne | 28.04.2017 | 03.05.2022 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A1U701 | USD 1,5 % Evropa bond | ne | 07.04.2017 | 11.04.2022 | zde | zde |
| Bonusový | AT0000A1QED0 | Dividendové akcie bonus | ne | 03.02.2017 | 07.02.2022 | n/a | zde |
| Garantovaný | AT0000A1PNA9 | USD 1,25 % Evropa bond | ne | 21.12.2016 | 23.12.2021 | zde | zde |
| Garantovaný | AT0000A1KV47 | USD 1 % Index bond | ne | 10.05.2016 | 13.05.2021 | zde | zde |
| Expresní | AT0000A26Z36 | Expres certifikát, potraviny, pivovary a energie 2 | ne | 17.04.2019 | 24.04.2024 | zde | zde |
Tento produkt je v investičním poradenství pouze po dobu primárního úpisu. Tedy do data uvedeného ve sloupci "Konec úpisu".