[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
| Emise | ISIN | Maturita | Cena nákup | Cena prodej |
|---|---|---|---|---|
| HZL Garantinvest X | CZ0002002108 | 28. 08. 2012 | 99.58 | — |
| HZL Garantinvest XI | CZ0002002140 | 14. 10. 2012 | 99.51 | — |
| Garantinvest XV | CZ0002002272 | 19. 01. 2014 | 99.58 | — |
| Garantinvest XVI | CZ0002002280 | 09. 02. 2014 | 99.68 | — |
| Garantinvest XVII | CZ0002002314 | 06. 05. 2016 | 99.88 | — |
| Garantinvest XIX | CZ0002002363 | 27. 07. 2016 | 100.06 | — |
| Garantinvest XVIII | CZ0002002371 | 27. 07. 2014 | 99.48 | — |
| Garantinvest XX | CZ0002002439 | 11. 01. 2016 | 99.64 | — |
| Garantinvest XII | CZ0003702052 | 21. 10. 2012 | 99.20 | — |
| Garantinvest XIII | CZ0003702433 | 11. 08. 2013 | 97.12 | — |
| Garantinvest XIV | CZ0003702482 | 12. 11. 2014 | 98.86 | — |
| Garantinvest XXI | CZ0003703274 | 02. 05. 2015 | 99.00 | 100.00 |
Aktuální cena dluhopisů se pohybuje na základě vývoje úrokových sazeb. Cenu strukturovaných dluhopisů taktéž ovlivňuje vývoj aktuální hodnoty podkladového aktiva. V průběhu doby emise se cena dluhopisu může pohybovat nad i pod emisní cenou produktu. Návratnost 100% vložených prostředků je vždy podmíněna mimo jiné držením dluhopisu až do dne jeho splatnosti. Uvedené ceny nezahrnují alikvotní úrokový výnos.