Úrokové sazby hypoték
Úrokové sazby hypotečních úvěrů pro fyzické osoby (v % p. a.)
Platné od 30.1.2012
Hypotéky na bydlení/investice
Typy hypoték | Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace | ||||||||
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 10 let | 15 let |
Klasik | 5,09 | 4,79 | 3,99 | 4,09 | 4,19 | 5,19 | 5,69 | 5,89 | 5,89 |
Profit | 6,79 | 6,49 | 5,69 | 5,79 | 5,89 | 6,89 | 7,39 | 7,59 | 7,59 |
Hypotéka bez dokládání příjmu | 7,24* | 7,03 | 7,21 | 7,41 | 7,51 | 7,73 | 7,84 | 8,20 | 8,40 |
Klasik Plus-předhypoteční úvěr v nezajištěném období | 7,39 | 7,09 | 6,29 | 6,39 | 6,49 | 7,49 | 7,99 | 8,19 | 8,19 |
Klasik Plus-předhypoteční úvěr v zajištěném období | 5,09 | 4,79 | 3,99 | 4,09 | 4,19 | 5,19 | 5,69 | 5,89 | 5,89 |
Plovoucí sazba (k hypotékám Klasik a Klasik Plus)
Přirážka k PRIBOR 1M 2,80 - 4,30 %
Další typy hypoték
Typy hypoték | Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace | ||||||||
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 10 let | 15 let |
Americká hypotéka | 7,49 | 7,49 | 7,59 | 7,59 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
Americká hypotéka | 6,49 | 6,49 | 6,59 | 6,59 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
Hypotéka bez dokládání příjmu-neúčelová | 9,94* | 9,73 | 9,91 | 10,11 | 10,21 | 10,43 | 10,54 | 10,90 | 11,10 |
Variabilní hypotéka (kontokorent zajištěný nemovitostí)
Minimální sazby
Variabilní hypotéka | Referenční sazba - | Celková úroková sazba | Závazková provize*** |
Účelová-v období čerpání úvěru (až 10 let) | 0,76 | 4,26 | 0 % z limitu úvěru |
Neúčelová-v období čerpání úvěru (až 10 let) | 0,76 | 6,26 | 0 % z limitu úvěru |
Účelová a neúčelová v období splácení úvěru | Sazby jsou shodné se sazbami Americké hypotéky Univerzál pro neúčelovou variantu a se sazbami hypotéky Klasik pro účelovou variantu úvěru | ||
Minimální úrokové sazby jsou platné pro první období zvolené délky fixace, vedení platebního styku a uzavření pojištění nejpozději ke dni podpisu úvěrové smlouvy.
* úroková sazba s fixací na 1 rok se mění denně
** referenční sazba - "CA OFFER" se mění denně
*** účtuje se měsíčně po nastavení úvěrového rámce na běžném účtu ve výši rozdílu měsíčních úroků a částky odpovídající hornímu limitu závazkové provize
Tento Přehled úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s. nahrazuje Oznámení o úrokových sazbách eBanky, a.s.