[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
platí od 11.03.2010 00:00 a platí do 11.03.2010 23:59 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
| Země | Množství | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 16.911 | 17.513 | 16.524 | 17.814 | 17.212 | ↑ |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.457 | 3.581 | 3.308 | 3.625 | 3.519 | ↓ |
Dánsko | 1 | DKK | 3.376 | 3.496 | 3.299 | 3.556 | 3.436 | ↓ |
EMU | 1 | EUR | 25.123 | 26.018 | 24.675 | 26.337 | 25.570 | ↓ |
Japonsko | 100 | JPY | 20.326 | 21.050 | 19.860 | 21.412 | 20.688 | ↓ |
Kanada | 1 | CAD | 17.995 | 18.636 | 17.583 | 18.957 | 18.316 | ↓ |
Maďarsko | 100 | HUF | 9.404 | 9.788 | 9.116 | 9.884 | 9.596 | ↑ |
Norsko | 1 | NOK | 3.135 | 3.247 | 3.063 | 3.303 | 3.191 | ↑ |
Nový Zéland | 1 | NZD | 13.042 | 13.506 | 12.743 | 13.739 | 13.274 | ↑ |
Polsko | 1 | PLN | 6.475 | 6.705 | 6.260 | 6.788 | 6.590 | ↓ |
Rumunsko | 1 | RON | 6.119 | 6.369 | 6.057 | 6.431 | 6.244 | ↓ |
Rusko | 100 | RUB | 62.167 | 64.705 | 59.630 | 67.242 | 63.436 | ↑ |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.446 | 19.104 | 18.212 | 19.338 | 18.775 | ↓ |
Turecko | 1 | TRY | 11.970 | 12.458 | 11.481 | 12.947 | 12.214 | ↓ |
Velká Británie | 1 | GBP | 27.549 | 28.531 | 27.199 | 28.881 | 28.040 | ↓ |
Švédsko | 1 | SEK | 2.584 | 2.676 | 2.525 | 2.722 | 2.630 | ↓ |
Švýcarsko | 1 | CHF | 17.174 | 17.786 | 16.956 | 18.004 | 17.480 | ↓ |
V měnách RON, RUB, TRY lze realizovat pouze bezhotovostní transakce.
Měna BGN je nabízena pouze k hotovostním transakcím na základě individuální dohody s bankou.
Kurs měny HKD, ve které je možné provádět bezhotovostní transakce, Vám sdělí na pobočkách a Infolince Raiffeisenbank.
Raiffeisenbank si vyhrazuje právo změny kurzovního lístku během dne.