Kurzovní lístek
platí od 04.02.2012 00:00 a platí do 06.02.2012 23:59 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 20.133 | 20.851 | 19.672 | 21.209 | 20.492 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.236 | 3.351 | 3.096 | 3.392 | 3.293 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.302 | 3.420 | 3.227 | 3.479 | 3.361 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 24.548 | 25.422 | 24.110 | 25.735 | 24.985 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 24.444 | 25.314 | 23.884 | 25.750 | 24.879 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 18.815 | 19.485 | 18.384 | 19.820 | 19.150 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.414 | 8.758 | 8.157 | 8.844 | 8.586 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.217 | 3.331 | 3.143 | 3.389 | 3.274 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 15.640 | 16.198 | 15.282 | 16.476 | 15.919 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 5.887 | 6.097 | 5.692 | 6.172 | 5.992 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.641 | 5.872 | 5.584 | 5.929 | 5.756 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 61.916 | 64.444 | 59.389 | 66.971 | 63.180 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.755 | 19.423 | 18.516 | 19.662 | 19.089 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 10.668 | 11.104 | 10.233 | 11.539 | 10.886 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.584 | 30.638 | 29.208 | 31.014 | 30.111 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.787 | 2.887 | 2.724 | 2.936 | 2.837 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 20.350 | 21.074 | 20.091 | 21.333 | 20.712 | ![]() |
Čína | 1 | CNY | 2.877 | 3.179 | 2.725 | 3.331 | 3.028 | ![]() |
V měnách RON, RUB, TRY, HKD, CNY lze realizovat pouze bezhotovostní transakce.
Na platby v měně CNY se vztahují restrikce ze strany Čínské lidové republiky.
Raiffeisenbank si vyhrazuje právo změny kurzovního lístku během dne.
Austrálie
Chorvatsko
Dánsko
EMU
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Rusko
Spojené státy americké
Turecko
Velká Británie
Švédsko
Švýcarsko
Čína
