Kurzovní lístek
platí od 23.05.2013 13:35 a platí do 23.05.2013 23:59 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 19.245 | 20.011 | 18.843 | 20.315 | 19.628 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.371 | 3.505 | 3.232 | 3.541 | 3.438 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.427 | 3.563 | 3.355 | 3.617 | 3.495 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 25.542 | 26.558 | 25.138 | 26.832 | 26.050 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 19.484 | 20.258 | 19.076 | 20.566 | 19.871 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 19.175 | 19.937 | 18.774 | 20.240 | 19.556 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.755 | 9.112 | 8.487 | 9.202 | 8.934 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.396 | 3.532 | 3.325 | 3.585 | 3.464 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 16.054 | 16.692 | 15.718 | 16.946 | 16.373 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 6.081 | 6.323 | 5.892 | 6.388 | 6.202 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.852 | 6.091 | 5.793 | 6.151 | 5.972 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 63.099 | 65.675 | 60.524 | 68.250 | 64.387 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 19.816 | 20.604 | 19.604 | 20.816 | 20.210 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 10.705 | 11.142 | 10.268 | 11.578 | 10.923 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.880 | 31.068 | 29.560 | 31.388 | 30.474 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.975 | 3.093 | 2.913 | 3.140 | 3.034 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 20.472 | 21.286 | 20.253 | 21.505 | 20.879 | ![]() |
Čína | 1 | CNY | 3.196 | 3.394 | 2.966 | 3.624 | 3.295 | ![]() |
platí od 23.05.2013 09:05 a platí do 23.05.2013 13:34 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 19.197 | 19.961 | 18.796 | 20.264 | 19.579 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.383 | 3.517 | 3.243 | 3.553 | 3.450 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.439 | 3.575 | 3.367 | 3.630 | 3.507 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 25.632 | 26.652 | 25.227 | 26.926 | 26.142 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 19.581 | 20.359 | 19.171 | 20.669 | 19.970 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 19.216 | 19.980 | 18.814 | 20.284 | 19.598 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.795 | 9.154 | 8.525 | 9.243 | 8.974 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.417 | 3.553 | 3.346 | 3.607 | 3.485 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 16.010 | 16.646 | 15.675 | 16.900 | 16.328 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 6.116 | 6.360 | 5.926 | 6.425 | 6.238 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.872 | 6.112 | 5.813 | 6.172 | 5.992 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 63.327 | 65.911 | 60.742 | 68.496 | 64.619 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 19.963 | 20.757 | 19.749 | 20.971 | 20.360 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 10.757 | 11.196 | 10.318 | 11.636 | 10.977 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.994 | 31.188 | 29.673 | 31.509 | 30.591 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.996 | 3.116 | 2.934 | 3.163 | 3.056 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 20.447 | 21.261 | 20.228 | 21.480 | 20.854 | ![]() |
Čína | 1 | CNY | 3.219 | 3.418 | 2.987 | 3.650 | 3.318 | ![]() |
platí od 23.05.2013 00:00 a platí do 23.05.2013 09:04 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 19.247 | 20.013 | 18.845 | 20.317 | 19.630 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.376 | 3.510 | 3.236 | 3.546 | 3.443 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.433 | 3.569 | 3.361 | 3.624 | 3.501 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 25.581 | 26.599 | 25.177 | 26.873 | 26.090 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 19.146 | 19.908 | 18.746 | 20.210 | 19.527 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 19.176 | 19.938 | 18.775 | 20.242 | 19.557 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.858 | 9.220 | 8.587 | 9.310 | 9.039 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.422 | 3.558 | 3.350 | 3.612 | 3.490 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 16.063 | 16.701 | 15.727 | 16.955 | 16.382 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 6.129 | 6.373 | 5.938 | 6.438 | 6.251 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.880 | 6.120 | 5.820 | 6.180 | 6.000 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 63.488 | 66.080 | 60.897 | 68.671 | 64.784 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 19.794 | 20.582 | 19.582 | 20.794 | 20.188 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 10.756 | 11.194 | 10.316 | 11.634 | 10.975 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.825 | 31.011 | 29.506 | 31.330 | 30.418 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.994 | 3.114 | 2.932 | 3.161 | 3.054 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 20.239 | 21.044 | 20.023 | 21.261 | 20.642 | ![]() |
Čína | 1 | CNY | 3.194 | 3.392 | 2.964 | 3.622 | 3.293 | ![]() |
V měnách RON, RUB, TRY, HKD, CNY lze realizovat pouze bezhotovostní transakce.
Na platby v měně CNY se vztahují restrikce ze strany Čínské lidové republiky.
Raiffeisenbank si vyhrazuje právo změny kurzovního lístku během dne.
Austrálie
Chorvatsko
Dánsko
EMU
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Rusko
Spojené státy americké
Turecko
Velká Británie
Švédsko
Švýcarsko
Čína

