[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
Majitel Transparentního účtu: LUŽÁNKY - středisko volného času
Celkový zůstatek na běžném účtu: 2,047,813.42 CZK
Celkový zůstatek na termínovaných vkladech: 0.00 CZK
| Datum Čas | Poznámky název účtu | Datum odepsání valuta typ | Variabilní symbol konstantní symbol specifický symbol | částka | Poplatek směna zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 19:15 | MAXIK CVICENI David Prachař | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2425309 0308 | 1,300.00 | -1.50 |
| 02.09.2010 17:13 | Deniska Míčková Mgr. Radim Míček | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2414101 | 1,000.00 | -1.50 |
| 02.09.2010 11:46 | Radslava Neuwirthová | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2240102 9 | 500.00 | -1.50 |
| 02.09.2010 11:45 | neuwirth Radslava Neuwirthová | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2240101 9 | 500.00 | -1.50 |
| 02.09.2010 11:26 | Z 86/Serbus František
| 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 401803 | -12,000.00 | -5.90 |
| 02.09.2010 11:26 | Z 87/Serbus František
| 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 401803 | -12,000.00 | -5.90 |
| 02.09.2010 11:26 | Lužánky - vratka Horáková
| 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 52553101 | -600.00 | -5.90 |
| 02.09.2010 11:15 | Karta: 446157XXXXXXX732 PK CZEK VISA Acq. | 02.09.2010 01.09.2010 Převod | 2022401799 1179 | 1,950.00 | -56.55 |
| 02.09.2010 11:03 | Karta: 543402XXXXXXX893 PK CZEK ECMC Acq. | 02.09.2010 01.09.2010 Převod | 2022401799 1179 | 2,700.00 | -78.30 |
| 02.09.2010 09:55 | STELA DELÍNOVÁ, POLOLETNÍ PLATBA ZA KROUŽEK SLAVÍČEK I. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2141605 | 600.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 09:54 | Gartner Samuel - po 17-18h Sportovní akademie GÄRTNEROVA MONIKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2853410 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 07:47 | FP-N 199/MILTRA B s.r.o.
| 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 210114279 308 | -1,062.00 | -3.90 |
| 02.09.2010 03:33 | Berka | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2413103 | 2,000.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:33 | Berka | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2429701 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:33 | Berka | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2429602 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:32 | Berka | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2413104 | 1,000.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:32 | výtvarka Eliška Z. Zapletal Ladislav Do | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112854205 | 1,200.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:32 | keramika Koulisianis Georgios | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112855407 | 1,400.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | vytvarka krouzek Koulisianis Georgios | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112854203 | 1,200.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | Eliška Z. pohybovka Zapletal Ladislav Do | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112854601 | 1,000.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | Matěj Z. keramika Zapletal Ladislav Do | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112855304 | 1,400.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | Ševčíková anna angličtina Ševčík Miroslav | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112855001 | 1,800.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | Obořil Leo Obořilová Leona | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112100206 1148 | 300.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | vytvarka Koulisianis Georgios | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112854307 | 1,200.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | ševčíková anna flétna Ševčík Miroslav | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112854501 | 1,100.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | ševčíková anna keramika Ševčík Miroslav | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112855504 | 1,400.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | Ondřej Vrtík Vrtíková Jitka | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2200101 | 650.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | MYŠKY 3: Chytilová Jana a Michaela Chytil Tomáš | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2852307 | 800.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:31 | kurz hedvábí - úterý 19-21,15 Válečková Taťána | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2121503 | 1,600.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:19 | DSK, Nikola Nevrlá, 09/2010 - 01/2011 NEVRLÝ ZDENEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2853405 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:19 | Sportovní Akademie - Tadeáš Pekár PEKÁR PAVEL ING. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2853409 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:14 | Lukas Havlik HAVLIK JIRI | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2853502 308 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:14 | KUPSKY ALES KUPSKA MARKETA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112100202 | 300.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:11 | Jonas Meister Vsudybyl MEISTEROVA MICHAELA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112100203 | 300.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:09 | 112100205 Nevidalovy, Vsudybyl NEVIDALOVA ROMANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 112100204 308 | 600.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:04 | SLADKY-HUDEBNI HRATKY SLADKY-HUDEBNI HRATKY 16.55 SLADKÁ PETRA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2425401 308 | 1,500.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:03 | LEA CVICENI DSK II LEA CVICENI DSK II ROMAN ROBERT | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2853501 308 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:03 | LEA CVICENI DSK LEA CVICENI DSK ROMAN ROBERT | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2853306 308 | 900.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:02 | KERAMIKA MS -NATALKA MORAVKOVAKERAMIKA MS -NATALKA MORAVKOVA MORÁVKOVÁ ŽANETA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2855307 308 | 1,400.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:02 | EMA HUDAKOVA - KERAMIKA EMA HUDAKOVA - KERAMIKA HUDÁKOVÁ EVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2172902 558 | 850.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:02 | ELISKA HUDAKOVA - KERAMIKA ELISKA HUDAKOVA - KERAMIKA HUDÁKOVÁ EVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2172903 558 | 850.00 | -2.50 |
| 02.09.2010 03:01 | keramika St KABELKOVA JANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2855301 308 | 1,400.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 23:59 | | 01.09.2010 01.09.2010 Poplatek za distribuci výpisu | 898 | -9.00 | |
| 01.09.2010 23:59 | | 01.09.2010 01.09.2010 Poplatek za distribuci výpisu | 898 | -9.00 | |
| 01.09.2010 20:33 | Ivan Lukavský | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2171104 | 700.00 | -1.50 |
| 01.09.2010 20:04 | Daniela Oplatková sport Ing. Igor Oplatek | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2853403 | 900.00 | -1.50 |
| 01.09.2010 15:05 | Karta: 676369XXXXXXX144 PK Obch. ONUS | 01.09.2010 31.08.2010 Převod | 2022401799 1179 | 3,800.00 | -110.20 |
| 01.09.2010 11:57 | VŠUDYBYL ZUZANA ŠILHÁNOVÁ | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 112100211 | 300.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 11:57 | PLATBA ZA KROUZEK MRNATA - VIKTORIE STAUDOVA | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2852403 | 1,600.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 11:56 | VOZNICA - DSK | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2853411 | 900.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 11:56 | VŠUDYBYL ZDENĚK ŠILHÁN | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 112100210 | 300.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 10:44 | CHLADEK IGOR CHLADEK MARTIN | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2855409 308 | 1,100.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 10:44 | CHLADKOVA SILVIE CHLADEK MARTIN | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2855409 308 | 1,400.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 09:55 | Lužánky - vratka PT Tršová
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 525054 | -800.00 | -5.90 |
| 01.09.2010 09:03 | A. M. Polesovska + M. G. Polesovsky- mysky 1 Polešovský Tomáš | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 112850504 | 950.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 09:03 | Frantisek Dokoupil, Mazlici - LucieDrimlova Dokoupilová Lenka In | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2853009 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 09:03 | Grunová Eliška želvičky Macková Radka | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2852509 | 1,600.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 09:02 | Raková Michaela | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2850101 | 1,600.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 09:02 | Vinklárek Petr Ing. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2852407 | 1,600.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 09:01 | Adam Schinzel angličtina hrou-mírněpokročilí Schinzelová Šárka | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2143602 | 600.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:58 | Bařina Pavel | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2853003 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:58 | DSK - ronovsky Ronovská Kateřina JU | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2853311 | 900.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:55 | Mrnata Odehnalová, Odehnalová Petra | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2852401 558 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:35 | VERONIKA MATAYASOVA MIMI2 ING. LUCIE MATYÁŠOVÁ | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2850601 558 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:34 | TOMAS HOLIK POCITACE Mgr. Jana Holíková | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2854003 308 | 1,100.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:34 | JAKUB HOLIK POCITACE Mgr. Jana Holíková | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2854901 308 | 1,100.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:29 | PIPAL RADEK | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 112851119 308 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:29 | JonatanSvirak-zabky SVIRAK PAVEL ING. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2852707 8 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:28 | BenjaminSvirak-cervici SVIRAK PAVEL ING. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2852803 8 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:23 | ASTRA-najem Lesna ZUKAL JIRI ING. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 331 308 | 21,600.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:22 | Lucie Hlavacova - tanecky HLAVAC JIRI | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2854704 | 900.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:22 | Bernard Pribyl - Zlaticka PRIBYL MARTIN | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2850403 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:21 | Lucie Hlavacova - keramika HLAVAC JIRI | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2855303 | 1,400.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:21 | Lucie Hlavacova - vytvarka HLAVAC JIRI | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2854303 | 1,200.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:21 | Klecka-Zlaticka KLECKA RICHARD | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2850407 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:20 | SAMOHYL ONDREJ | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2851807 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:19 | ŠOMANOVÁ LENKA | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2851709 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:18 | FP 601/Bisom Robert
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2101065 308 | -7,332.00 | -3.90 |
| 01.09.2010 08:18 | FP 590/A JE TO CZ, s.r.o.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 12000239 308 | -20,000.00 | -5.90 |
| 01.09.2010 08:17 | JULIE KARAOVA KARA TOMÁŠ | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2853219 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:17 | GABRIELOVA - CVICENI S DETMI GABRIEL MICHAL | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 112850915 308 | 800.00 | -2.50 |
| 01.09.2010 08:13 | BÍNA RADIM | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2853402 308 | 900.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 23:59 | Úrok 08/2010 Uspořádací účet 48 | 31.08.2010 31.08.2010 Úrok | 598 | 0.64 | |
| 31.08.2010 23:59 | Měsíční správa karty PK:502250XXXXXX8022 | 31.08.2010 31.08.2010 Poplatek za vedení karty | 898 | -30.00 | |
| 31.08.2010 23:59 | Úrok 08/2010 Uspořádací účet 41 | 31.08.2010 31.08.2010 Úrok | 598 | 18.41 | |
| 31.08.2010 20:31 | Magdalena Cubova - Zajicci Jana Čubová | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2853111 | 800.00 | -1.50 |
| 31.08.2010 17:45 | GLOBUS BRNO; BRNO; CZE PK:676369XXXXXXX226 | 31.08.2010 27.08.2010 Převod | 1178 | -129.70 | |
| 31.08.2010 17:45 | GLOBUS BRNO; BRNO; CZE PK:676369XXXXXXX226 | 31.08.2010 27.08.2010 Převod | 1178 | -1,160.90 | |
| 31.08.2010 16:15 | Lužánky - vratka PT Kutil
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52101715 | -500.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 16:15 | Lužánky - vratka PT Winkler
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52101730 | -900.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 16:15 | Lužánky - vratka PT Talián
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52101716 | -105.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 16:15 | Lužánky - vratka PT Toufarová
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52101709 | -115.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 16:15 | Lužánky - vratka PT Konig
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52101724 | -611.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 16:15 | Lužánky - vratka PT Borková
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52101725 | -230.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 16:15 | Lužánky - vratka PT Kutilová
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52101714 | -500.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 14:55 | 585,00 EUR;585 EUR;CE.S.I.E ;EDS - vysílací náklady Denis | 31.08.2010 31.08.2010 Převod s blokací | 558 | -14,767.86 | |
| 31.08.2010 12:27 | za krouzek Zlaticka - Johana Grundova Hana Grundová | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2850414 | 800.00 | -1.50 |
| 31.08.2010 11:30 | Lužánky vratka PT Kleinová
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 5222104 | -160.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 11:22 | Lužánky vratka PT Nebenfuhr
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 52241802 | -500.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 10:08 | Lužánky - vratka PT Červík
| 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 5242507 | -1,000.00 | -5.90 |
| 31.08.2010 08:52 | PRUDÍK MARTIN | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2201802 | 600.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 08:52 | - | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2851111 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 08:52 | -VÝTVARKA-OČKAYOVÁ LUCKA | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2171101 | 700.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 08:51 | LISKA MICHAEL-ZLATICKA PO 10:30 | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112850405 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 08:51 | LATA - MRŇATA - HUGO PROCHÁZKA | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2852405 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:42 | Kodešová Kamila Mgr. | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2852505 | 1,600.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:42 | kroužek človíček- Viola Houšková Houšková Věra Mgr. | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2851005 | 1,600.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:42 | Beranova doplatek zalohy MIMITABOR2010 Beranová Jana | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 62851412 558 | 200.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:42 | Sova Jan | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 285117 308 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:42 | Beranova Marketa I.pol. Zlaticka Beranová Jana | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2850412 558 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:41 | vasatko albert elektro Vašátko Jaroslav Ing | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112201002 308 | 650.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:41 | Laudátová LATA-Kulíšci 2010 Laudátová Hana | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2851801 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:38 | Patrik Zelenský 13.9.2009 Chromá Petra | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2852511 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:37 | Výtvarka - M. Bodanská Bodanská Monika | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112854204 | 1,200.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:36 | Úhrada kroužku Adam Novotný NOVOTNY JIRI | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112850903 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:35 | Vašíčková VANEK KAREL | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 42151014 | 1,300.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:35 | Ing. Stanislav Král | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112851123 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:34 | dospělová-platba kroužek skřítci Dospělová Iva | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112851103 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:34 | Úhrada kroužku Tomáš Novotný NOVOTNY JIRI | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112852701 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:34 | Piňosová VANEK KAREL | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 42151013 | 1,300.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:25 | ASTRA NAJEM PLOVDIVSKA MGR. MARIA ZUKALOVA | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 340 308 1252005 | 14,175.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:25 | AON CENTRAL AND EAST | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 10059114 3558 10059114 | 5,286.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:15 | NIKOLKA-KULISCI HANÁKOVÁ KLÁRA | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112851809 558 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:14 | Ruzenka Nejedla NEJEDLA JITKA | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 42151039 308 | 1,300.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:11 | Liscata, Kobylkova Natalie KOBYLKA ALES | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112852104 308 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:05 | MOSEROVA MARIE | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 42151018 601 | 1,300.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:03 | KUMANOVÁ MARKÉTA | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 112851115 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:02 | JAN JAGELSKY, SVISTI KROUZEK JAGELSKÁ EVA | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 2850202 308 | 800.00 | -2.50 |
| 31.08.2010 03:01 | Eliska Stavkova, Rybky - utery STAVEK ZDENEK | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | | 800.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 23:07 | Platba Emma Bohmová,Svišti Mgr. Denisa Böhmová | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2850213 | 1,600.00 | -1.50 |
| 30.08.2010 18:42 | krouzek LATA - Zelvicky, CT 10:30, Filip Kovarik Martin Kovařík | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2852515 0558 | 800.00 | -1.50 |
| 30.08.2010 16:54 | FP 604/STUDENT AGENCY, s.r.o.
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112060444 308 | -7,627.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 10:37 | Děkaníková Kačka - DSK Jan Ondroušek | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2853303 | 900.00 | -1.50 |
| 30.08.2010 09:34 | PLATBA ZA KROUZEK STENATA, PETRA AONDREJ KOPETKOVI | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112851705 | 800.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:34 | POPELKA DAVID 2003 | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2853404 | 900.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:33 | MATYAS LIENERTH - KOTATA | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112853202 | 800.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:33 | FILIP LANGR, STENATA | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2851708 | 800.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:33 | KERAMIKA MŠ PRAMÍNEK - VERONIKA HOŘENÍ | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112855308 | 1,400.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:32 | DAVID ZEMAN-KERAMIKA | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112855207 | 1,400.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:32 | DAVID ZEMAN-POČÍTAČE ZAČ.2 | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112854803 | 1,100.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:31 | MYSKY 3 - ZBORILOVI | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112852315 | 950.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:31 | KLÁRA ZEMANOVÁ-DRAMAŤÁK | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112854603 | 1,000.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:31 | KLÁRA ZEMANOVA-VÝTVARKA | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112854207 308 | 1,200.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 09:26 | FP 596/ELSEREMO, a.s.
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2010105 308 | -41,310.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 09:26 | Provozní záloha na tábory
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 3 | -30,000.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP 592/IGNUM, s.r.o.
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2010832659 308 | -323.00 | -3.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP-N 196/MILTRA B s.r.o.
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 210114854 308 | -2,542.00 | -3.90 |
| 30.08.2010 09:26 | LČ Košťál Jan
LUŽÁNKY - středisko | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 625030 | 2,000.00 | -1.50 |
| 30.08.2010 09:26 | FP 597/Bisom Robert
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2101064 308 | -2,873.00 | -3.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP 594/MEDIA HILL, s.r.o.
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2010428 308 | -948.00 | -3.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP-N 194/Klášterecké masné
pochoutky
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 8010007894 8 | -3,183.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP 598/Bisom Robert
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2101062 308 | -1,988.00 | -3.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP 599/Ille papír service
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 211874 308 295340 | -9,302.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP 595/Kaplan Mikita Elektro
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 10236 308 | -21,408.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 09:26 | FP-N 195/Klášterecké masné
pochoutky
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 8010007945 8 | -1,309.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 02:34 | 8122455541 76 10000152 E.ON ENERGIE, A.S. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 6160005394 306 8122455541 | 26,596.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:34 | 8014482706 29 10000031 E.ON ENERGIE, A.S. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 6100010053 306 8014482706 | 3,025.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:34 | 8014482684 7 10000008 E.ON ENERGIE, A.S. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 6100005492 306 8014482684 | 18,398.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:34 | 8014482736 59 10000065 E.ON ENERGIE, A.S. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 6100024377 306 8014482736 | 6,105.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:33 | 8014482713 36 10000038 E.ON ENERGIE, A.S. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 6100013656 306 8014482713 | 12,356.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:31 | STEPEK DAVID | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112853220 7755045331 | 800.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:31 | STRIZ DUSAN | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2853408 558 | 900.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:27 | Soukromá základ.uměl | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 125056 308 | 101,820.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:25 | Skopalová Eva Ing. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 42151034 | 1,300.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:25 | Mazlici-Daniel Michálek Michálek Dušan Ing. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112853013 | 800.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:24 | dětský kroužek ČERVÍCI ADAMEC MARTIN | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112852817 | 800.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:24 | KREJČÍŘOVÁ D.MUDR. | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 42151017 308 | 1,300.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:23 | Platba keramika - Terezie Trumpešová TRUMPEŠ ZDENĚK | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112855305 308 | 1,400.00 | -2.50 |
| 30.08.2010 02:14 | FP 589/Tělocvičná jednota Sokol
Střelice
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 50015 308 | -3,000.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 02:14 | FP 582/Ing. Zuzana Kejmarová
| 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 100846 308 | -1,000.00 | -5.90 |
| 30.08.2010 02:12 | PLATBA KROUZKU-ADAM TRCKA PLATBA KROUZKU- ADAM TRCKA SLEZÁKOVÁ JANA | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 112853105 | 800.00 | -2.50 |
| 28.08.2010 18:27 | školné - kroužek Štěňata (Lata): Ondřej Horák Jaroslav Horák | 28.08.2010 28.08.2010 Převod | 2851707 | 800.00 | -1.50 |
| 27.08.2010 12:34 | 3 576,00 EUR;3576 EUR;EDUARD OGANYAN;Projekt EDS | 27.08.2010 27.08.2010 Převod s blokací | 558 | -90,418.80 | |
| 27.08.2010 07:01 | Neexistujici ucet-000000-2111629628Specificky symbol-0000000000 | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 5285717 6 | 1,000.00 | -2.50 |
| 27.08.2010 03:04 | Veselý - úhrada za akutální měsíc Jitka Ondroušková | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 999 0308 | 150.00 | -1.50 |
| 27.08.2010 02:49 | Myšky - Pospíšilovi Pospíšilová Blanka I | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 112851307 | 950.00 | -2.50 |
| 27.08.2010 02:42 | Keramika - Denisa Rotreklová ROTREKL MICHAL | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 112855403 | 1,400.00 | -2.50 |
| 27.08.2010 02:31 | Jan Hezina HEZINA PETR | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 112201901 | 650.00 | -2.50 |
