[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
Majitel Transparentního účtu: ŽelPage
Celkový zůstatek na běžném účtu: 50,361.87 CZK
Celkový zůstatek na termínovaných vkladech: 0.00 CZK
| Datum Čas | Poznámky název účtu | Datum odepsání valuta typ | Variabilní symbol konstantní symbol specifický symbol | částka | Poplatek směna zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 03:15 | akce Svobodne Hermanice VELIS MIROSLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 10749 558 | 500.00 | -7.00 |
| 31.08.2010 23:59 | Úrok 08/2010 Uspořádací účet 41 | 31.08.2010 31.08.2010 Úrok | 598 | 0.31 | |
| 31.08.2010 03:39 | Šimkanin Pavel | 31.08.2010 31.08.2010 Převod | 10755 | 1,000.00 | -7.00 |
| 30.08.2010 09:33 | VÝLET MOTORÁKEM DO SVOBODNÝCH HEŘMANIC A KOBEŘIC | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 10735 | 500.00 | -7.00 |
| 30.08.2010 09:03 | Katarinska Huta Tomas Zaruba ZARUBA TOMAS | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 33002 308 | 260.00 | -7.00 |
| 30.08.2010 09:01 | pozdrav od NIcKONa CERMAK LADISLAV | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | | 100.00 | -7.00 |
| 30.08.2010 02:26 | Mouka Moučka | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 10742 | 500.00 | -7.00 |
| 30.08.2010 02:24 | Objednávka č. 2037 Kal. ŽelPage 2011 KRIZOVA JANA | 30.08.2010 30.08.2010 Převod | 2037 | 200.00 | -7.00 |
| 27.08.2010 02:46 | Jizda do Katarinskej Huty 4 osoby URBANIEC KRZYSZTOF P | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 33003 | 1,040.00 | -7.00 |
| 27.08.2010 02:44 | posta 606015 25.08.2010 c 9010VLADISLHVBARAK CESKA POSTA, S.P. | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 2038 | 570.00 | -7.00 |
| 27.08.2010 02:19 | ŠPÁD MARTIN | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 33001 558 | 520.00 | -7.00 |
| 26.08.2010 02:57 | BETAK JINDRICH | 26.08.2010 26.08.2010 Převod | 10736 308 | 500.00 | -7.00 |
| 26.08.2010 02:47 | posta 308011 24.08.2010 c 4031VACLAVZDR**HAL CESKA POSTA, S.P. | 26.08.2010 26.08.2010 Převod | 10740 | 500.00 | -7.00 |
| 26.08.2010 02:40 | Fousek Karel prihl.c.728 FOUSEK KAREL | 26.08.2010 26.08.2010 Převod | 10728 558 | 500.00 | -7.00 |
| 26.08.2010 02:36 | PODANY JAN | 26.08.2010 26.08.2010 Převod | 10730 | 1,000.00 | -7.00 |
| 25.08.2010 12:32 | Vklad PNC Praha Hl.n.Wilso | 25.08.2010 25.08.2010 Převod | 10748 | 500.00 | -10.00 |
| 25.08.2010 02:35 | KALOUSEK JOSEF | 25.08.2010 25.08.2010 Převod | 10745 | 1,500.00 | -7.00 |
| 24.08.2010 15:46 | Akce Sv.Hermanice, AntOnTrack Ing. Antonín Dvořák | 24.08.2010 24.08.2010 Převod | 10734 | 1,000.00 | -5.00 |
| 24.08.2010 09:55 | - | 24.08.2010 24.08.2010 Převod | 10744 | 500.00 | -7.00 |
| 24.08.2010 02:43 | Svobodne Hermanice MACA STANISLAV | 24.08.2010 24.08.2010 Převod | 10741 558 | 500.00 | -7.00 |
| 23.08.2010 10:04 | posta 104434 19.08.2010 c 2039VERONIKAZEYIIKOVA CESKA POSTA, S.P. | 23.08.2010 23.08.2010 Převod | 1000000813 | 387.00 | -7.00 |
| 20.08.2010 03:10 | posta 705096 18.08.2010 c 4032FI L IPR*EZNICEK CESKA POSTA, S.P. | 20.08.2010 20.08.2010 Převod | 2000000813 | 370.00 | -7.00 |
| 19.08.2010 03:01 | VLACH DUSAN | 19.08.2010 19.08.2010 Převod | 10737 308 | 500.00 | -7.00 |
| 19.08.2010 02:57 | HRABACEK JAN | 19.08.2010 19.08.2010 Převod | 10714 | 500.00 | -7.00 |
| 18.08.2010 03:08 | Voráček, Jan, Ing. B | 18.08.2010 18.08.2010 Převod | 10721 | 500.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 22:17 | návratek jízdného ze zrušené akce trať 095: KŘÍŽ MICHAEL | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10697 | -150.00 | -6.00 |
| 17.08.2010 22:17 | návratek jízdného ze zrušené akce trať 095: HORKÝ ŠTĚPÁN | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10692 | -150.00 | -6.00 |
| 17.08.2010 22:17 | návratek jízdného ze zrušené akce trať 095: URBANIEC KRZYSZTOF | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10711 | -150.00 | -6.00 |
| 17.08.2010 15:28 | Ing. Iva Auingerová | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10732 | 500.00 | -5.00 |
| 17.08.2010 09:58 | SVOBODNÉ HEŘMANICE - JIŘÍ MAREK. | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10723 | 500.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 09:57 | SVOBODNÉ HEŘMANICE - MILOŠ STLOUKAL | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10722 | 500.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 04:21 | BŘEZINA JINDŘICH | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10705 | 500.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 04:16 | Slezský vlak - Roverstein SKYPALA MAREK | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10720 | 500.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 04:14 | Výlet do Svobodných Heřmanic a Kobeřic LAMPART JAROSLAV | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10719 8 | 1,000.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 04:08 | Kováč Juraj | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 1855 | 200.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 03:39 | KŘÍŽ MICHAEL | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10697 | 150.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 02:59 | Rezervace 3 mista Sv. Hermanice URBANIEC KRZYSZTOF P | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10712 | 1,500.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 02:59 | Rezervace 1 mistoStraskov Libochovice URBANIEC KRZYSZTOF P | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 10711 | 150.00 | -7.00 |
| 17.08.2010 02:54 | Kaledar ZelPage 2011 JEZIL PAVEL | 17.08.2010 17.08.2010 Převod | 2036 558 | 199.00 | -7.00 |
| 12.08.2010 04:26 | Drápal Karel | 12.08.2010 12.08.2010 Převod | 2034 558 | 199.00 | -7.00 |
| 11.08.2010 03:22 | Matuszek Petr | 11.08.2010 11.08.2010 Převod | 2003 | 440.00 | -7.00 |
| 11.08.2010 02:31 | kalendar 2011 VECERA JAROSLAV | 11.08.2010 11.08.2010 Převod | 2031 2 | 199.00 | -7.00 |
| 10.08.2010 08:57 | - | 10.08.2010 10.08.2010 Převod | 2033 | 199.00 | -7.00 |
| 10.08.2010 03:28 | Predplatne 2010-11 Nadrchal Jiří Ing. | 10.08.2010 10.08.2010 Převod | 2021 | 248.00 | -7.00 |
| 10.08.2010 02:59 | KŘIVÁNEK KAREL | 10.08.2010 10.08.2010 Převod | 2032 | 199.00 | -7.00 |
| 06.08.2010 02:56 | HORKÝ ŠTĚPÁN | 06.08.2010 06.08.2010 Převod | 10692 | 150.00 | -7.00 |
| 06.08.2010 02:41 | posta 104434 04.08.2010 c 1037VERO N 1 KAZE N 1* S KOV A CESKA POSTA, S.P. | 06.08.2010 06.08.2010 Převod | | 520.00 | -7.00 |
| 05.08.2010 03:21 | TAISCHL JAROMIR | 05.08.2010 05.08.2010 Převod | 2030 | 199.00 | -7.00 |
| 03.08.2010 09:54 | KALENDÁŘ ŽELPAGE 2011 | 03.08.2010 03.08.2010 Převod | 1949 | 149.00 | -7.00 |
| 31.07.2010 23:59 | Úrok 07/2010 Uspořádací účet 34 | 31.07.2010 31.07.2010 Úrok | 598 | 0.31 | |
| 29.07.2010 02:47 | KUGLEROVA ANDREA | 29.07.2010 29.07.2010 Převod | 1994 | 149.00 | -7.00 |
| 28.07.2010 02:30 | pozdrav od NIcKONa CERMAK LADISLAV | 28.07.2010 28.07.2010 Převod | | 100.00 | -7.00 |
| 27.07.2010 03:09 | Objednávka č. 1992, J. Musil, Korunni 44, P2 MUSIL JAN | 27.07.2010 27.07.2010 Převod | 1992 | 248.00 | -7.00 |
| 27.07.2010 02:38 | TUKA ZDENEK | 27.07.2010 27.07.2010 Převod | 2001 | 149.00 | -7.00 |
| 26.07.2010 14:18 | Lukáš Tvrdý | 26.07.2010 26.07.2010 Převod | 2028 | 199.00 | -5.00 |
| 26.07.2010 02:42 | kalendář Vyhnal L. VYHNALOVA HELENA ING | 26.07.2010 26.07.2010 Převod | 1966 | 149.00 | -7.00 |
| 26.07.2010 02:39 | posta 603052 22.07.2010 c 2013MICHALARA*TOR CESKA POSTA, S.P. | 26.07.2010 26.07.2010 Převod | 1990 | 149.00 | -7.00 |
| 23.07.2010 05:17 | posta 504016 21.07.2010 c 20231 V A NST 0 Z 1 C KY CESKA POSTA, S.P. | 23.07.2010 23.07.2010 Převod | 1942 | 440.00 | -7.00 |
| 22.07.2010 02:40 | MÁCA JAN | 22.07.2010 22.07.2010 Převod | 1999 | 150.00 | -7.00 |
| 21.07.2010 12:13 | Daříček Pavel | 21.07.2010 21.07.2010 Převod | 1982 8 | 149.00 | -7.00 |
| 21.07.2010 12:12 | Demčila Michal | 21.07.2010 21.07.2010 Převod | 1971 | 149.00 | -7.00 |
| 21.07.2010 11:40 | Chudlařská-kalendář CHUDLARSKA JITKA | 21.07.2010 21.07.2010 Převod | 2007 | 149.00 | -7.00 |
| 20.07.2010 03:21 | LENKA CHYBOVA PLATBA ZA KALENDAR 2011 CHYBOVÁ LENKA | 20.07.2010 20.07.2010 Převod | 2024 | 179.00 | -7.00 |
| 20.07.2010 03:19 | MASEK VLADISLAV | 20.07.2010 20.07.2010 Převod | 2025 308 | 179.00 | -7.00 |
| 16.07.2010 03:45 | Kováč Juraj | 16.07.2010 16.07.2010 Převod | 1855 | 200.00 | -7.00 |
| 16.07.2010 03:42 | Demčila Michal | 16.07.2010 16.07.2010 Převod | 346 | 300.00 | -7.00 |
| 14.07.2010 08:59 | posta 607360 12.07.2010 c 4014MICHACKRIZ CESKA POSTA, S.P. | 14.07.2010 14.07.2010 Převod | 1974 | 149.00 | -7.00 |
| 14.07.2010 02:58 | Ing. Václav Jirka | 14.07.2010 14.07.2010 Převod | 2022 308 | 179.00 | -7.00 |
| 14.07.2010 02:49 | SEMELA JAN | 14.07.2010 14.07.2010 Převod | 1952 | 99.00 | -7.00 |
| 13.07.2010 03:58 | Píša Marek | 13.07.2010 13.07.2010 Převod | 2023 8 | 179.00 | -7.00 |
| 12.07.2010 09:14 | - | 12.07.2010 12.07.2010 Převod | 2019 | 149.00 | -7.00 |
| 12.07.2010 09:14 | KALENDAR | 12.07.2010 12.07.2010 Převod | 1964 308 | 149.00 | -7.00 |
| 12.07.2010 09:13 | - | 12.07.2010 12.07.2010 Převod | 1985 | 409.00 | -7.00 |
| 12.07.2010 03:43 | KOLAR PETR RNDR. | 12.07.2010 12.07.2010 Převod | 2020 | 446.00 | -7.00 |
| 08.07.2010 03:40 | Šimák Jiří | 08.07.2010 08.07.2010 Převod | 2016 | 248.00 | -7.00 |
| 08.07.2010 03:22 | Čermák Miloslav Ing. | 08.07.2010 08.07.2010 Převod | 2011 558 | 248.00 | -7.00 |
| 08.07.2010 02:43 | HURTOVA ALENA | 08.07.2010 08.07.2010 Převod | 2015 | 149.00 | -7.00 |
| 08.07.2010 02:39 | Objednavka - 3 kalendare ZP URBANIEC KRZYSZTOF P | 08.07.2010 08.07.2010 Převod | 2014 | 347.00 | -7.00 |
| 08.07.2010 02:30 | KABRDA JAN | 08.07.2010 08.07.2010 Převod | 2004 601 | 149.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 08:59 | - | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 2018 558 | 149.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 08:58 | - | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 2010 | 149.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 08:51 | ZAHALKA TOMAS | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 2008 308 | 149.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 08:17 | JEZILOVA JARMILA | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 1961 434 | 377.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 04:16 | Lhotka Miloslav Ing. | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 1969 | 248.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 03:55 | posta 502130 01.07.2010 c 1026LA DIS LA VCHMEL CESKA POSTA, S.P. | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 2002 | 149.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 03:37 | ZA OBJENAVKY 1958 A 1987 ŠIMEK MICHAL | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 19581987 | 1,436.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 03:35 | ZELPAGE - KALENDAR STRÁNSKÁ MARKÉTA | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 2005 308 | 149.00 | -7.00 |
| 02.07.2010 12:59 | kalendář
Martin Škrabák
Komenského 242
47152 Sloup v Čechách Martin Škrabák | 02.07.2010 02.07.2010 Převod | 2009 | 149.00 | -5.00 |
| 02.07.2010 03:37 | Papež Jaroslav Ing. | 02.07.2010 02.07.2010 Převod | 1967 | 550.00 | -7.00 |
| 01.07.2010 09:56 | - | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 1998 | 149.00 | -7.00 |
| 01.07.2010 08:34 | trainspotting.cz | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 5100614786 | -720.00 | -3.00 |
| 01.07.2010 05:55 | ZIBRTOVA KVETOSLAVA | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 1986 508 | 347.00 | -7.00 |
| 01.07.2010 05:53 | Platba kalendář 2011 Flek Jiří | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 1991 | 149.00 | -7.00 |
| 01.07.2010 05:52 | Kalendář 2011,Nick:Trolej HERMAN ZDENEK | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 1997 558 | 149.00 | -7.00 |
| 01.07.2010 05:51 | Wolf - kalendar 2010 Zelpage WOLFOVA MARCELA | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 1977 308 | 149.00 | -7.00 |
| 01.07.2010 05:40 | Jan Votava VOTAVA JAN | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 2000 558 6815 | 248.00 | -7.00 |
| 01.07.2010 05:38 | PÍŠA RADEK | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | 1996 | 149.00 | -7.00 |
| 30.06.2010 23:59 | Úrok 06/2010 Uspořádací účet 47 | 30.06.2010 30.06.2010 Úrok | 598 | 0.01 | |
| 30.06.2010 02:53 | OUJESKÝ MIROSLAV | 30.06.2010 30.06.2010 Převod | 1984 | 149.00 | -7.00 |
| 30.06.2010 02:50 | VLACHY PETR | 30.06.2010 30.06.2010 Převod | 1989 | 549.00 | -7.00 |
| 30.06.2010 02:49 | kalendar Barfus Václav | 30.06.2010 30.06.2010 Převod | 1955 | 149.00 | -7.00 |
| 30.06.2010 02:37 | ZUBER MARTIN MZ | 30.06.2010 30.06.2010 Převod | 1993 | 149.00 | -7.00 |
| 30.06.2010 02:34 | SEMELA JAN | 30.06.2010 30.06.2010 Převod | 1952 | 549.00 | -7.00 |
| 30.06.2010 02:31 | CIRUS FRANTISEK | 30.06.2010 30.06.2010 Převod | 1988 | 149.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 12:03 | KALENDAR 2011 | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1979 | 150.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 12:01 | - | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1976 | 409.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 12:00 | - | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1965 | 149.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 06:19 | CHLUMSKY PAVEL | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1972 | 149.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 03:05 | LAMPART JAROSLAV | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1978 8 | 149.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 03:04 | STANKOVSKI MICHAL | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1968 | 149.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 03:01 | Frodl Martin | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1973 | 149.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 02:46 | VAGALA JAN | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 1981 | 149.00 | -7.00 |
| 29.06.2010 02:39 | pozdrav od NIcKONa CERMAK LADISLAV | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | | 100.00 | -7.00 |
| 28.06.2010 08:52 | ÚHRADA OBJEDNÁVKY - KALENDÁŘ ŽELPAGE 2011 | 28.06.2010 28.06.2010 Převod | 1962 | 149.00 | -7.00 |
| 25.06.2010 03:06 | za kalend 011 Voráček Vít | 25.06.2010 25.06.2010 Převod | 1953 | 347.00 | -7.00 |
| 25.06.2010 02:54 | PLATBA BRYNDA MARTIN | 25.06.2010 25.06.2010 Převod | 1960 558 | 450.00 | -7.00 |
| 24.06.2010 09:12 | posta 406023 21.06.2010 c 5019HANAVIM*MERJVAKALENDAR2011 CESKA POSTA, S.P. | 24.06.2010 24.06.2010 Převod | 1951 | 149.00 | -7.00 |
| 24.06.2010 02:54 | Kišš, Roman | 24.06.2010 24.06.2010 Převod | 1959 558 | 149.00 | -7.00 |
| 24.06.2010 02:44 | Řezníček Jindřich | 24.06.2010 24.06.2010 Převod | 1956 | 149.00 | -7.00 |
| 23.06.2010 04:41 | Kalendář ŽelPage 2011Dalibor Jašurek JAŠUREK DALIBOR | 23.06.2010 23.06.2010 Převod | 1954 | 149.00 | -7.00 |
| 22.06.2010 03:17 | CLENSKY PRISPEVEK MICHAL SIMEK ŠIMEK MICHAL | 22.06.2010 22.06.2010 Převod | 3275 | 500.00 | -7.00 |
| 18.06.2010 14:42 | 000000 0000031907/0720TOMASGERCAKVAJNORSKA 10BRATISLAVA , SK 25,66667CZK/EUR PLATBY ZE SLOVENSKA | 18.06.2010 18.06.2010 Převod | 1950 308 | 219.00 | -7.00 |
| 16.06.2010 03:55 | Kováč Juraj | 16.06.2010 16.06.2010 Převod | 1855 | 200.00 | -7.00 |
| 02.06.2010 03:21 | Maier Karel Ing.arch | 02.06.2010 02.06.2010 Převod | 1947 | 440.00 | -7.00 |
| 28.05.2010 02:29 | pozdrav od NIcKONa CERMAK LADISLAV | 28.05.2010 28.05.2010 Převod | | 100.00 | -7.00 |