[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
Majitel Transparentního účtu: KONTO BARIÉRY
Celkový zůstatek na běžném účtu: 2,018,672.89 CZK
Celkový zůstatek na termínovaných vkladech: 5,000,000.00 CZK
| Datum Čas | Poznámky název účtu | Datum odepsání valuta typ | Variabilní symbol konstantní symbol specifický symbol | částka | Poplatek směna zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 12:52 | . CHART FEROX, A.S. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 8648 134 | 100.00 | |
| 02.09.2010 09:56 | PRAVIDELNý PříSPěVEK NA účET KONTABARIéRY | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 09:55 | - | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 09:06 | SLOVENIJA TRADE SRO | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4244059 101 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:59 | Pravidelný příspěvek na účet Konta Bariéry Jan Hudec | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 99.00 | |
| 02.09.2010 03:52 | Kamil Hájek | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 0558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:37 | OBCHODNÍ AKADEMIE, V | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 138 | 40.00 | |
| 02.09.2010 03:37 | GYMNÁZIUM, TANVALD, | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | BOBELA VASIL | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 20414 138 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | HRADECKÁ LINDA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | BECK DANIEL | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | DOSTAL VLADIMÍR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | HANKA JAROSLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | PETRÁŠEK JIŘÍ | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | NĚNIČKA ZDENĚK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | GREGA PAVEL | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 308 | 600.00 | |
| 02.09.2010 03:36 | MALÍK ZBYNĚK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 120293 558 | 30.00 | |
| 02.09.2010 03:35 | KASTL VÍT | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 6308151267 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:35 | HOLOMEK KAREL ING. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4111076 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:35 | ROD ZDENĚK-FIRMA R & | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:35 | PAVLÍNOVÁ ALENA MGR. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 6254300646 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:35 | CIBULKA MARTIN BC. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:35 | Hana Sindelarova - trvala platba Hana Šindelářová DiS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:35 | ŠTARMANOVÁ PAVLA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | PREISLER JIŘÍ | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | HORKÝ PETR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | KARLOVÁ DANIELA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | KŘÍŽ MARTIN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | NOVOTNÁ LIBUŠE | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 968 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | MACHUČOVÁ MARIE | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | STANÍKOVÁ DANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | ZÁHOROVSKÁ HANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | HIBLER DAVID | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | REITMAJER MIROSLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | BILÍK LIBOR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 333 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | ŠTENCL ZDENĚK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | LAŠOVÁ KRISTÝNA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:34 | POHANKA DAVID | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:33 | BEDNÁŘ TOMÁŠ | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 7201244534 558 | 1,000.00 | |
| 02.09.2010 03:33 | ŠÍPOVÁ JAROSLAVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:33 | HAVLÍKOVÁ DANIELA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 308 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:33 | JUDR. ZUZANA ŽEŽULKO | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 150.00 | |
| 02.09.2010 03:30 | STASTNA VLADIMIRA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 9 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:30 | Chochola Pavel MUDr. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:30 | KOUTNA NINA MUDR. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 60.00 | |
| 02.09.2010 03:29 | Hasíková Michaela | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:29 | STARA JANA MUDR. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:29 | Suchánková Martina | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 17 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:29 | Sudíková Ilona | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:29 | ROVENSKA BARBORA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 346549970 101 | 300.00 | |
| 02.09.2010 03:29 | Chudomelová Zuzana | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 414409 101 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:29 | PANKRAC VITEZSLAV IN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4138236 101 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Dominiková Marta | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4282315 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Masopustová Martina | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Schön Václav | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 17 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Holcová Jarmila RNDr | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | ZOUL VACLAV ING | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Budová Hedvika | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 5758100524 308 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Podešvová Hana MUDr. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 1933191 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Kostovičová Lada | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 5125 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | KONDYSKOVA MICHAELA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Holický Pavel,Ing. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 17442846 379 101 | 300.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Hejkrlíková Iva | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 18 308 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Ullmannová Kamila | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 17 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Abraham Libor | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 350.00 | |
| 02.09.2010 03:28 | Maroušková Hana | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Pelc Martin | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Pláteník Michal | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Senft Tomáš | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 588 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Brátová Ludmila | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Voříšková Marie MUDr | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4270484 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Kopková Michaela ing | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 210875 5318 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Kocián Milan Františ | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 18 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Helcl Roman | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Kolínská Petra | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Vala Kovaříková Ladi | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 6359171665 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | BEZDEKOVA IVANKA MUD | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4135596 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | KRIVINKOVA DRAHOMIRA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 455629037 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Sekula Petr | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 18 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | RUBES JAROSLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Hrůnková Marcela | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | HAVLICEK DAVID | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | SAFARIK RADEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:27 | Konečná Vendula | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Strnadel Vítězslav I | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 7454115702 558 6805100665 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Koblovský Vladimír M | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4126520 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Novák Jiří | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Trňáčková Zora | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 41756 101 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Halm Miroslav Ing. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Černý Petr Ing. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Nováková Alena | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:26 | Valentová Kateřina | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:25 | Habigerová Michaela | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:25 | Kunstovný Martin Ing | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:25 | HUDSKY PETR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:25 | Janoušek Karel | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:25 | DEJM LUKAS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:25 | SLECHTOVA JITKA MUDR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 5125 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:25 | Kasan Miroslav | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:24 | Kratochvílová Havlov | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:24 | Vašířová Květuše | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:24 | Burešová Zuzana Ing. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:23 | Rozpis polozek uvedenv soupisu prevodu CESKA POSTA, S.P. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9244000003 998 9876543210 | 34,016.00 | |
| 02.09.2010 03:21 | Masarykova základní | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 2129529 138 | 60.00 | |
| 02.09.2010 03:19 | Bariéry LANGR LADISLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 7406180573 | 300.00 | |
| 02.09.2010 03:19 | konto bariery NEKULA PETR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 500.00 | |
| 02.09.2010 03:19 | ČECH VIKTOR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:19 | TP MUDR. JARMILA MIKL | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:18 | KONTO BARIÉRY BALÁČEK VÁCLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 7407261004 558 | 500.00 | |
| 02.09.2010 03:18 | DIMUN IVAN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:18 | SELINGER BORIS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 5603012283 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:18 | PELÍŠKOVÁ IVETA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 138 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:18 | DITA SLANCOVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 500.00 | |
| 02.09.2010 03:17 | ROCHE s.r.o. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 49617052 138 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:17 | 1095 87 000011095MZDY ZAMESTNANCU HOLCIM (ČESKO) A.S., | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 379 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:16 | ROCHE s.r.o. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 49617052 138 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:15 | IPSEROVA DAGMAR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 308 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:15 | LESTINA VACLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:14 | NOVAK TOMAS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4112199 101 | 200.00 | |
| 02.09.2010 03:14 | HASEK MARTIN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 411223 | 250.00 | |
| 02.09.2010 03:14 | VRBA JIRI | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4140109 308 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:13 | ING. ANTONÍN RŮŽIČKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 500.00 | |
| 02.09.2010 03:13 | UNICREDIT BANK CZECH | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 160.00 | |
| 02.09.2010 03:13 | Petr Hanák | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:12 | ANDREA SCHILLEROVASTUDENTKA FSV ANDREA RYBNÍČKOVÁ | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:12 | Alena Wachtlová | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:12 | konto bariery Libor Nevšímal | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:11 | Gunter Koudela | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:11 | UNICREDIT BANK CZECH | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 7702160510 558 | 300.00 | |
| 02.09.2010 03:10 | KONTO BARIERY Milan Babinec | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:10 | konto Bariéra JARMILA TRAGROVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:10 | PAVEL RADECHOVSKÝ | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 510127027 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:10 | ING. PETR PROCHÁZKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:09 | KONTO BARIERY EUROFIT TRADING A.S. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 26907828 308 92010 | 1,000.00 | |
| 02.09.2010 03:09 | J.KRAFKOVA-LOGOPEDIE | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 17 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:08 | JPK SERVIS, S.R.O. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 150.00 | |
| 02.09.2010 03:07 | LEDVINOVA HELENA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:07 | SCHOVANEC MARTIN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 700.00 | |
| 02.09.2010 03:07 | Konto Bariery LEJSKOVA MARKETA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:07 | SEDLACKOVA BOZENA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 5125 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | ILLES BARNABAS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | KADLECOVA VLASTA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | Konto bariery URBANKOVA RUZENA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 6155210468 3558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | DUBOVA EVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | BOHUNEK LUBOS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | MICHELFEITOVA KATER. | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | TOMECEK JAROMIR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | POLIVKOVA JITKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | AP STEEL SPOL. S R.O | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | PUSKINOVA MONIKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | NECAS MIROSLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | FRITZOVA IVANKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:06 | DOKOUPILOVA BOHDANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 40.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | BÚ VOŠ A SŠS ELEKTRO | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 308 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | NOVACEK FRANTISEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 60.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | IRENA DOPITOVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 223923970 101 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 250.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | FRYDRYCHOVA VERA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | FORMANDL ANTONIN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:01 | MUSILOVA JAROSLAVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 1 308 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | Caran Radovan - Konto bariery CARAN RADOVAN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | mesicni prispevek HOSKOVA MARIE | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | KVAPILOVA HEDVIKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | ZUSKOVA VERA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | KOUKAL VITEZSLAV | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | PETR SIMA-PLZEN 94 | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | VEISER MILAN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | VICH JAN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 30.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | BÚ DC PAPRSEK | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 03:00 | NOVACKOVA IVONA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:59 | MACINAUEROVA ANNA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 02:59 | WIESEROVA JANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:59 | SCHONOVA IVETA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 02:58 | ZBOŘIL ROMAN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 6505151763 308 | 100.00 | |
| 02.09.2010 02:58 | STOLAR LIBOR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 5314 | 300.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | MARKOVA ALENA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | MARECKOVA IVANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 526112005 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | jerry kondor KONECNY TOMAS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 70.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | NOVAKOVA SONA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 8059274355 | 100.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | Tomas Kadlec KADLEC TOMAS | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | HLAVNICKA PAVEL | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 150.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | BERNATEK JIRI | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 150.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | CUDLIKOVA RUZENA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 358 | 20.00 | |
| 02.09.2010 02:57 | Barth Luděk Barth | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 02:56 | ZAPLETALOVA IVANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:56 | Konto Bariery VACEK OLDRICH | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 100.00 | |
| 02.09.2010 02:56 | VODICKOVA IVANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 20.00 | |
| 02.09.2010 02:56 | LEGEMZOVA EVA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:56 | KOCIANOVA LENKA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:55 | konto bariery - prispevek KOLOUCHOVA MICHAELA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 308 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:55 | RUDA ONDREJ | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | | 200.00 | |
| 02.09.2010 02:55 | TOPIARZ ROMAN | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 9 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:55 | CIKL PETR | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 558 | 50.00 | |
| 02.09.2010 02:55 | VALKOVA HANA | 02.09.2010 02.09.2010 Převod | 4264453 101 | 100.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na rehabilit. přístroj
Motren pro 23 letou, těžce zdrav.
postiženou Ladislavu B. z Moravan.
Veřejná sbírka MF DNES "Laďka". | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 24705101 308 | -33,852.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na speciální sedačku pro
5-ti letou, těžce zdravotně
postiženou Kamilu P. z Bruntálu.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 404100078 308 | -22,060.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na vozík za kolo pro
7-mi letého, těžce zdravotně
postiženého Ladislava M. z Hořovic.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 20100042 308 | -10,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na invalidní vozík pro
38-mi letého, těžce zdravotně
postiženého Pavla S. z Prahy 8.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 101009121 308 | -16,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na projekt "Jezdíme za
vámi" pro o.s. "I MY" Společnost
pro podporu lidí s postižením v
Soběslavi. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 9 558 | -10,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na rehabilit, přístroj
Motomed pro 33 letého, těžce
zdravotně postiženého Václava P.
z Ledče nad Sázavou. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 201056 308 | -5,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na digitální sluchadla
pro 18-ti letou, sluchově
postiženou Moniku Ř. ze Šternberku.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 310045 308 | -12,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na chodítko pro 23
letou, těžce zdravotně postiženou
Natálii S. z Prahy 10.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 9910080338 308 | -10,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na přepravu na rekond.
pobyt v Hodoníně pro klienty
Asociace muskulárních dystrofiků
v ČR z Prahy 4. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2010076 308 | -6,800.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na opravu vozidla pro
56-ti letou, těžce zdravotně
postiženou Jolanu V. z Jablonce
nad Nisou. | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 2010000192 308 | -12,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na sluchadla pro 14-ti
letou, sluchově postiženou Zuzanu
D.z Lužice.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 3211008 308 | -12,000.00 | |
| 01.09.2010 14:22 | Příspěvek na bezbariérové sociální
zařízení ve zdravotním středisku
pro Obec Lubenec.
| 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 201017 308 | -30,000.00 | |
| 01.09.2010 11:59 | PETR LEMON | 01.09.2010 01.09.2010 Převod | 9 558 | 500.00 | |
