Kompletní přehled certifikátů
Uvedené parametry jsou uvedeny ke dni zahájení obchodování na BCPP.
Název | ISIN | Splatnost | Strike | Bariéra | Min. ks | Kotování |
| Brent crude oil | AT0000489778 | open | 1000 | 9:15 | ||
| Brent index short | AT0000A07SD6 | open | 50 | 9:15 | ||
| BRENT TL | AT0000A0CU64 | open | 2556 Usc | 2806 Usc | 1000 | 9:15 |
| BRENT TL+ | AT0000A0BNV7 | open | 3335 Usc | 3585 Usc | 2000 | 9:15 |
| BRENT TS | AT0000A09JM2 | open | 158,56 Usc | 156,06 Usc | 1000 | 9:15 |
| CECExt | AT0000A00M07 | open | 200 | 9:20 | ||
| CEETX index long | AT0000A0F7M9 | open | 200 | 9:15 | ||
| CEETX TL 800 | AT0000A0F7K3 | open | 800 EUR | 850 EUR | 300 | 9:15 |
| CEZ TL 450 | AT0000A0SAN5 | Open-end | 450 | 500 | 50 | 9:20 |
| CEZ TL 520 | AT0000A0SAP0 | Open-end | 520 | 570 | 100 | 9:20 |
| CEZ TS 1050 | AT0000A0SBB8 | Open-end | 1050 | 1000 | 50 | 9:20 |
| CEZ TS 980 | AT0000A0SBC6 | Open-end | 980 | 930 | 50 | 9:20 |
| CTX | AT0000454186 | open | 200 | 9:20 | ||
| DAX index long | AT0000A04QY3 | open | 50 | 9:15 | ||
| DAX index short | AT0000A056Y4 | 11.4.2012 | 50 | 9:15 | ||
| DJ Euro STOXX 50 | AT0000340146 | open | 100 | 9:15 | ||
| ERSTE BON 425 CAP | AT0000A0S9U3 | 23.11.2012 | 425 | 260 | 200 | 9:20 |
| ERSTE DISC 415CAP | AT0000A0SA52 | 23.11.2012 | 2000 | 9:20 | ||
| ERSTE DISC 440CAP | AT0000A0SA60 | 23.11.2012 | 2000 | 9:20 | ||
| ERSTE TL 220 | AT0000A0SAR6 | Open-end | 220 | 250 | 200 | 9:20 |
| ERSTE TS 480 | AT0000A0SBD4 | Open-end | 480 | 450 | 100 | 9:20 |
| ERSTE TS 520 | AT0000A0SBE2 | Open-end | 520 | 490 | 100 | 9:20 |
| Gold | AT0000489398 | open | 100 | 9:15 | ||
| Gold index short | AT0000A0AN24 | open | 100 | 9:15 | ||
| GOLD TL | AT0000A00BQ9 | open | 578,76 USD | 593,81 USD | 200 | 9:15 |
| Industry Basket | AT0000A07N66 | open | 400 | 9:15 | ||
| KOMB BON 3600CAP | AT0000A0S9X7 | 23.11.2012 | 3600 | 2400 | 20 | 9:20 |
| KOMB BON 3800CAP | AT0000A0S9Y5 | 23.11.2012 | 3800 | 2700 | 20 | 9:20 |
| KOMB DISC 3500CAP | AT0000A0SAA2 | 23.11.2012 | 200 | 9:20 | ||
| KOMB DISC 3800CAP | AT0000A0SA94 | 23.11.2012 | 200 | 9:20 | ||
| KOMB TL 2000 | AT0000A0SAY2 | Open-end | 2000 | 2300 | 100 | 9:20 |
| KOMB TL 2300 | AT0000A0SAX4 | Open-end | 2300 | 2600 | 200 | 9:20 |
| KOMB TS 4200 | AT0000A0SBH5 | Open-end | 4200 | 3900 | 100 | 9:20 |
| KOMB TS 4500 | AT0000A0SBG7 | Open-end | 4500 | 4200 | 100 | 9:20 |
| NWR BON 155CAP | AT0000A0SA03 | 23.11.2012 | 155 | 95 | 500 | 9:20 |
| NWR BON 165CAP | AT0000A0SA11 | 23.11.2012 | 165 | 110 | 500 | 9:20 |
| NWR DISC 155CAP | AT0000A0SAE4 | 23.11.2012 | 5000 | 9:20 | ||
| NWR DISC 170CAP | AT0000A0SAD6 | 23.11.2012 | 5000 | 9:20 | ||
| NWR TL 80 | AT0000A0SB10 | Open-end | 80 | 90 | 300 | 9:20 |
| NWR TL 95 | AT0000A0SB28 | Open-end | 95 | 105 | 400 | 9:20 |
| O2 TL 230 | AT0000A0SB85 | Open-end | 230 | 260 | 100 | 9:20 |
| O2 TL 270 | AT0000A0SB93 | Open-end | 270 | 300 | 100 | 9:20 |
| O2 TS 500 | AT0000A0SBJ1 | Open-end | 500 | 470 | 100 | 9:20 |
| O2 TS 540 | AT0000A0SBK9 | Open-end | 540 | 510 | 100 | 9:20 |
| RDX | AT0000481221 | open | 200 | 10:00 | ||
| ROTX index long | AT0000481403 | open | 50 | 9:15 | ||
| S-BOX Dimax | AT0000A04KP4 | open | 50 | 9:15 | ||
| SETX index long | AT0000A00BF2 | open | 300 | 9:15 |
Související odkazy
- Obchodování s certifikáty (PDF)
- Brožura - Komodity (PDF)
- Prospekt emitenta pro emise certifikátů (PDF)
- Raiffeisen Centrobank
- Výroční zpráva emitenta (PDF)
- Pololetní zpráva emitenta (PDF)
- Zertifikate Journal