[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
Currency | Bank | SWIFT code |
|---|---|---|
EUR | Raiffeisen Bank International AG, Wien | RZBA AT WW |
EUR | Standard Chartered Bank | SCBL DE FX |
AUD | Commonwealth Bank of Australia | CTBA AU 2S |
CAD | Royal Bank of Canada, Toronto | ROYC CA T2 |
CHF | UBS AG, Zürich | UBSW CH ZH 80A |
DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABA DK KK |
GBP | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 |
| HKD | Raiffeisen Zentralbank Österreich, Wien | RZBA AT WW |
HRK | Raiffeisenbank Austria dd, Zagreb | RZBH HR 2X |
HUF | Raiffeisen Bank Zrt., Budapest | UBRT HU HB |
JPY | Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo | MHCB JP JT |
NOK | DNB NOR Bank ASA, Oslo | DNBA NO KK |
NZD | Raiffeisen Zentralbank Österreich, Wien | RZBA AT WW via ANZB NZ 22 058 |
PLN | Raiffeisen Bank Polska S.A., Warsaw | RCBW PL PW |
SEK | Swedbank AG, Stockhkolm | SWED SE SS |
USD | Standard Chartered Bank, New York | SCBL US 33 |
USD |
| PNBP US 3N NYC |
RON | Raiffeisen Bank S.A., Bucharest | RZBR RO BU |
RUB | ZAO Raiffeisenbank, Moscow | RZBM RU MM |