Kurzovní lístek
platí od 03.09.2010 00:00 a platí do 03.09.2010 23:59 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 17.264 | 17.880 | 16.869 | 18.187 | 17.572 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.332 | 3.451 | 3.188 | 3.493 | 3.391 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.264 | 3.380 | 3.189 | 3.438 | 3.322 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 24.302 | 25.168 | 23.869 | 25.477 | 24.735 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 22.482 | 23.282 | 21.967 | 23.683 | 22.882 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 18.019 | 18.661 | 17.606 | 18.982 | 18.340 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.505 | 8.852 | 8.245 | 8.939 | 8.679 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.079 | 3.189 | 3.009 | 3.244 | 3.134 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 13.593 | 14.077 | 13.282 | 14.319 | 13.835 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 6.118 | 6.336 | 5.916 | 6.414 | 6.227 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.670 | 5.902 | 5.612 | 5.960 | 5.786 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 61.605 | 64.119 | 59.090 | 66.634 | 62.862 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.962 | 19.638 | 18.721 | 19.879 | 19.300 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 12.481 | 12.991 | 11.972 | 13.500 | 12.736 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.152 | 30.190 | 28.781 | 30.561 | 29.671 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.606 | 2.698 | 2.546 | 2.745 | 2.652 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 18.736 | 19.404 | 18.498 | 19.642 | 19.070 | ![]() |
V měnách RON, RUB, TRY lze realizovat pouze bezhotovostní transakce.
Měna BGN je nabízena pouze k hotovostním transakcím na základě individuální dohody s bankou.
Kurs měny HKD, ve které je možné provádět bezhotovostní transakce, Vám sdělí na pobočkách a Infolince Raiffeisenbank.
Raiffeisenbank si vyhrazuje právo změny kurzovního lístku během dne.
Austrálie
Chorvatsko
Dánsko
EMU
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Rusko
Spojené státy americké
Turecko
Velká Británie
Švédsko
Švýcarsko
